Tabulka velikostí
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Celkový numerické
VELIKOST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 164 - 176 | ||||||
Hrudnik | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Pas | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Boky | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Celkový XS-XL
VELIKOST | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA | 164 - 176 | ||||||
HRUDNÍK | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Pas | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Boky | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Rukavice
VELIKOST v centimentrech | S / M | M / L |
---|---|---|
Obvod ruky | 16,5 – 19,5 | 17,5 – 19,5 |
Délka prostředníčku | 8 | 8,5 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Plavky
VELIKOST v centimentrech | S | M | L |
---|---|---|---|
Obvod pod prsy | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Velikost prsou | A | B | C / D |
Pas | 70 | 74 | 78 |
Boky | 95 | 99 | 103 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Boty
Boty | Velikost | ||
---|---|---|---|
Délka nohy | UK | EUR | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Opasky
Velikost | Délka opasku |
---|---|
Délka opasku v centimetrech | |
Velikost S | 100 |
Velikost M | 107 |
Velikost L | 110 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Děti
Věk (3-13 Let) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Hrudnik | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Pas | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Boky | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - Děti - Boty
Boty | Velikost | ||
---|---|---|---|
Délka nohy | EUR | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |
PRŮVODCE VELIKOSTMI - PRSTENY
Velikost | PRŮMĚR |
---|---|
Velikost S | 16 mm |
Velikost M | 17 mm |
Velikost L | 18 mm |