Guía de tallas
Guía de tallas - General
| Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 164 - 176 | ||||||
| Circunferencia del pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Circunferencia de la cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Circunferencia de la cadera |
87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Guía de tallas - General XS-XL
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 164 - 176 | ||||||
| Circunferencia del pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Circunferencia de la cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Circunferencia de la cadera | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Guía de tallas - Guantes
| Tallalos valores se dan en cm | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Ancho de la mano | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
| Largo del dedo corazón | 8 | 8,5 |
Guía de tallas - Bañadores
| Tallalos valores se dan en cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Contorno por debajo del pecho | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| El tamaño de la copa | A | B | C / D |
| Circunferencia de la cintura | 70 | 74 | 78 |
| Circunferencia de la cadera | 95 | 99 | 103 |
Guía de tallas - Zapatos
| Zapatos | Número de longitud según la designación | ||
|---|---|---|---|
| Longitud del pie (cm) | UK | EUR | |
| 23 | 3,5 | 36 | |
| 23,5 | 4 | 36,5 | |
| 24 | 4,5 | 37 | |
| 24,5 | 5 | 38 | |
| 25 | 5,5 | 39 | |
| 25,5 | 6 | 39,5 | |
| 26 | 6,5 | 40 | |
| 26,5 | 7 | 41 | |
Guía de tallas - Zapatos

| Talla | Longitud del cinturón |
|---|---|
| los valores se dan en cm | |
| Talla S | 100 |
| Talla M | 107 |
| Talla L | 110 |
Guía de tallas - Tallas para niños
| Edad | 3 años | 5 años | 7 años | 9 años | 11 años | 12 años | 13 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Circunferencia del pecho | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Circunferencia de la cintura | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Circunferencia de la cadera | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Guía de tallas - Zapatos de niños
| Buty | Número de longitud según la designación | ||
|---|---|---|---|
| Longitud del pie (cm) | EUR | ||
| 15,7 | 24 | ||
| 16,4 | 25 | ||
| 17,0 | 26 | ||
| 17,7 | 27 | ||
| 18,4 | 28 | ||
| 19,0 | 29 | ||
| 19,7 | 30 | ||
| 20,4 | 31 | ||
| 21,0 | 32 | ||
| 21,7 | 33 | ||
| 22,4 | 34 | ||
Guía de tallas - Anillos
| Talla | Diámetro |
|---|---|
| Talla S | 16 mm |
| Talla M | 17 mm |
| Talla L | 18 mm |
