Guida alle taglie
Importante
Le misure sul nostro sito vengono presentate in versione europea. Per ottenere la misura italiana, bisogna aggiungere 4 alla nostra misura.
Guida alle taglie - Numerico generale
| Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Altezza |
164 - 176 | ||||||
|
Circonferenza petto |
82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|
Girovita |
62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
|
Circonferenza fianchi |
87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Guida alle taglie - Generico XXS-XXL
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164 - 176 | ||||||
| Circonferenza petto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Girovita | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Circonferenza fianchi | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Guida alle taglie - Guanti
| Taglia | S / M | M / L |
|---|---|---|
|
La larghezza della mano |
16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
|
La lunghezza del dito medio |
8 | 8,5 |
Guida alle taglie - Costumi da bagno
| TagliaS | M | L | |
|---|---|---|---|
|
Misura sottoseno |
70-75 | 75-80 | 80-85 |
|
Circonferenza petto |
A | B | C / D |
|
Girovita |
70 | 74 | 78 |
|
Circonferenza fianchi |
95 | 99 | 103 |
Guida alle taglie - Scarpe
| Scarpe | Numero di marchi per marcatura | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede (cm) | inglese | europeo | |
| 23 | 3,5 | 36 | |
| 23,5 | 4 | 36,5 | |
| 24 | 4,5 | 37 | |
| 24,5 | 5 | 38 | |
| 25 | 5,5 | 39 | |
| 25,5 | 6 | 39,5 | |
| 26 | 6,5 | 40 | |
| 26,5 | 7 | 41 | |
Guida alle taglie - Cinture
| Taglia | Lunghezza cintura |
|---|---|
| Taglia S | 100 |
| Taglia M | 107 |
| Taglia L | 110 |
Guida alle taglie - Taglie per bambini
| Età | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 9 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Circonferenza petto | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Girovita | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Circonferenza fianchi | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Guida alle taglie - Scarpe per bambini
| Scarpe | Numero di lunghezza come indicato | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede (cm) | europeo | ||
| 15,7 | 24 | ||
| 16,4 | 25 | ||
| 17,0 | 26 | ||
| 17,7 | 27 | ||
| 18,4 | 28 | ||
| 19,0 | 29 | ||
| 19,7 | 30 | ||
| 20,4 | 31 | ||
| 21,0 | 32 | ||
| 21,7 | 33 | ||
| 22,4 | 34 | ||
Guida alle taglie - Anelli
| Taglia | Diametro |
|---|---|
| Taglia S | 16 mm |
| Taglia M | 17 mm |
| Taglia L | 18 mm |
