Таблицы размеров
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ОБЩАЯ

Размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 164 - 176 | ||||||
Обхват груди в см | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват талии в см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват бедер в см | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ОБЩАЯ XXS-XXL

РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
РОСТ | 164 - 176 | ||||||
ОБХВАТ ГРУДИ В СМ | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
ОБХВАТ ТАЛИИ В СМ | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
ОБХВАТ БЕДЕР В СМ | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ПЕРЧАТКИ

Размер | S / M | M / L |
---|---|---|
Обхват ладони в см | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Длина среднего пальца в см | 8 | 8,5 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - КУПАЛЬНИКИ

Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват под грудью в см | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Размер груди | A | B | C / D |
Обхват талии в см | 70 | 74 | 78 |
Обхват бедер в см | 95 | 99 | 103 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ОБУВЬ

ОБУВЬ | Соответствуюший размер | ||
---|---|---|---|
Длина стопы в см | PL | UK | EUR |
23 | 23 | 3,5 | 36 |
23,5 | 23,5 | 4 | 36,5 |
24 | 24 | 4,5 | 37 |
24,5 | 24,5 | 5 | 38 |
25 | 25 | 5,5 | 39 |
25,5 | 25,5 | 6 | 39,5 |
26 | 26 | 6,5 | 40 |
26,5 | 26,5 | 7 | 41 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - РЕМНИ

Размер | Длина ремня в см |
---|---|
Размер S | 100 |
Размер M | 107 |
Размер L | 110 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ДЕТИ

Возраст | 3 лет | 5 лет | 7 лет | 9 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост в см | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват груди в см | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват талии в см | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Обхват бедер в см | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - ДЕТИ - ОБУВЬ

ОБУВЬ |
Соответствуюший размер | ||
---|---|---|---|
Длина стопы в см | EUR | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |