Mérettáblázatok
MÉRETTÁBLA – ÁLTALÁNOS SZÁMOZÁS
| Méret | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magasság | 164 - 176 | ||||||
| Mellkas | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Derék | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Csípő | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
MÉRETTÁBLA – ÁLTALÁNOS XS-XL
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magasság | 164 - 176 | ||||||
| Mellkas | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Derék | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Csípő | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
MÉRETTÁBLA – KESZTYŰ
| Méretcm-ben | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Kéz körméret | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
| Középső ujjhossz | 8 | 8,5 |
Mérettábla - FÜRDŐRUHÁK
| Méret cm-ben | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Mell alatti körméret | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Mellbőség | A | B | C / D |
| Derék | 70 | 74 | 78 |
| Csípő | 95 | 99 | 103 |
MÉRETTÁBLA – CIPŐ
| Cipő | méret | ||
|---|---|---|---|
| Láb hossza | UK | EUR | |
| 23 | 3,5 | 36 | |
| 23,5 | 4 | 36,5 | |
| 24 | 4,5 | 37 | |
| 24,5 | 5 | 38 | |
| 25 | 5,5 | 39 | |
| 25,5 | 6 | 39,5 | |
| 26 | 6,5 | 40 | |
| 26,5 | 7 | 41 | |
Mérettáblázat - Övek

| Méret | A hossza az öv |
|---|---|
| Övhossz centiméterben | |
| Méret S | 100 |
| Méret M | 107 |
| Méret L | 110 |
MÉRETTÁBLA – Gyerek
| Méret (2-8 éves) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magasság | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Mellkas | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Derék | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Csípő | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
MÉRETTÁBLA - Gyerek - CIPŐ
| Cipő | méret | ||
|---|---|---|---|
| Láb hossza | EUR | ||
| 15,7 | 24 | ||
| 16,4 | 25 | ||
| 17,0 | 26 | ||
| 17,7 | 27 | ||
| 18,4 | 28 | ||
| 19,0 | 29 | ||
| 19,7 | 30 | ||
| 20,4 | 31 | ||
| 21,0 | 32 | ||
| 21,7 | 33 | ||
| 22,4 | 34 | ||
Mérettáblázat - KÉSZLET
| Méret | ÁTMÉRŐ |
|---|---|
| Méret S | 16 mm |
| Méret M | 17 mm |
| Méret L | 18 mm |
