Vodič za veličine
Tablica veličina - Općenito (numeričke veličine)
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Visina | 164 - 176 | ||||||
Obim grudi | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obim struka | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obim kukova | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Tablica veličina - Općenito XS-XL
Veličina | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | 164 - 176 | ||||||
Obim grudi | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obim struka | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obim kukova | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Tablica veličina - Rukavice
Veličina(u cm) | S / M | M / L |
---|---|---|
Širina ruke | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Dužina srednjeg prsta | 8 | 8,5 |
Tablica veličina - Kupaći kostimi
Veličina(u cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
Obim ispod grudi | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Veličina šoljice | A | B | C / D |
Obim struka | 70 | 74 | 78 |
Obim kukova | 95 | 99 | 103 |
Tablica veličina - Cipele
Cipele | Broj dužine prema oznaci | ||
---|---|---|---|
Dužina stopala (cm) | UK | EUR | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
Tablica veličina - Pojas
Veličina(u cm) | Dužina pojasa |
---|---|
S | 100 |
M | 107 |
L | 110 |
Tablica veličina - Dječje veličine
Starost | 3 godine | 5 godine | 7 godine | 9 godine | 11 godine | 12 godine | 13 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Obim grudi | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Obim struka | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Obim kukova | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Tablica veličina - Dječje cipele
Cipele | Broj dužine prema oznaci | ||
---|---|---|---|
Dužina stopala (cm) | EUR | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |
Tablica veličina - Prsteni
Veličina | Prečnik |
---|---|
S | 16 mm |
M | 17 mm |
L | 18 mm |