Suuruste tabel
SUURUSTE TABEL - Üldine
| Suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus | 164 - 176 | ||||||
| Rind | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talje | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Puusad | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
SUURUSTE TABEL - Üldine XS-XL
| Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus | 164 - 176 | ||||||
| Rind | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talje | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Puusad | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
SUURUSTE TABEL - Kindad

| Suuruswartości podane są w cm | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Pea ümbermõõt | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
| Keskmise sõrme pikkus | 8 | 8,5 |
SUURUSTE TABEL - Ujumisriided
| Suurus (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rinnaalune mõõt | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Rinnaümbermõõt | A | B | C / D |
| Talje | 70 | 74 | 78 |
| Puusad | 95 | 99 | 103 |
SUURUSTE TABEL - Jalatsid

| Jalatsid | Jala pikkus | ||
|---|---|---|---|
| cm | US | EUR | |
| 23 | 3,5 | 36 | |
| 23,5 | 4 | 36,5 | |
| 24 | 4,5 | 37 | |
| 24,5 | 5 | 38 | |
| 25 | 5,5 | 39 | |
| 25,5 | 6 | 39,5 | |
| 26 | 6,5 | 40 | |
| 26,5 | 7 | 41 | |
SUURUSTE TABEL - Vöö

| Suurus | Vöö pikkus |
|---|---|
| cm | |
| Suurus S | 100 |
| Suurus M | 107 |
| Suurus L | 110 |
SUURUSTE TABEL - Lapsed

| Vanus (3-13 aastat) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Rind | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Talje | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Puusad | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
SUURUSTE TABEL - Lapsed - Jalatsid

| Jalatsid | Jala pikkus | ||
|---|---|---|---|
| cm | EUR | ||
| 15,7 | 24 | ||
| 16,4 | 25 | ||
| 17,0 | 26 | ||
| 17,7 | 27 | ||
| 18,4 | 28 | ||
| 19,0 | 29 | ||
| 19,7 | 30 | ||
| 20,4 | 31 | ||
| 21,0 | 32 | ||
| 21,7 | 33 | ||
| 22,4 | 34 | ||
SUURUSTE TABEL - RÕNGAD
| Suurus | LÄBIMÕÕT |
|---|---|
| Suurus S | 16 mm |
| Suurus M | 17 mm |
| Suurus L | 18 mm |
