Dydžių lentelė
DYDŽIŲ LENTELĖ - PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI
Dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 164 - 176 | ||||||
Pečiai | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Juosmuo | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Klubai | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - PAGRINDINIAI XS-XL
Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 164 - 176 | ||||||
Pečiai | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Juosmuo | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Klubai | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - PIRŠTINĖS
Dydis (cm) | S / M | M / L |
---|---|---|
Rankos plotis | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Vidurinio piršto ilgis | 8 | 8,5 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - MAUDYMOSI KOSTIUMĖLIAI
Dydis (cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
Apimtis po krūtine | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Krūtinės apimtis | A | B | C / D |
Juosmuo | 70 | 74 | 78 |
Klubai | 95 | 99 | 103 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - AVALYNĖ
Avalynė | |||
---|---|---|---|
Pėdos ilgis (cm) | UK | EUR | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Diržai
Dydis | Diržo ilgis |
---|---|
(cm) | |
Dydis S | 100 |
Dydis M | 107 |
Dydis L | 110 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Vaikai
Amžius (3-13 metų) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Pečiai | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Juosmuo | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Klubai | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Vaikai - AVALYNĖ
Avalynė | |||
---|---|---|---|
Pėdos ilgis (cm) | EUR | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |
DYDŽIŲ LENTELĖ -ŽIEDAI
Dydis | DIAMETER |
---|---|
Dydis S | 16 mm |
Dydis M | 17 mm |
Dydis L | 18 mm |