Tabele rozmiarowe
Tabela rozmiarów - Ogólna numeryczna

| Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 164 - 176 | ||||||
| Obwód biustu | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Obwód pasa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Tabela rozmiarów - Ogólna XS-XL

| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 164 - 176 | ||||||
| Obwód Klatki Piersiowej | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Obwód pasa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Tabela rozmiarów - Rękawiczki
| Rozmiarwartości podane są w cm | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Obwód dłoni | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
| Długość środkowego palca | 8 | 8,5 |
Tabela rozmiarów - Stroje kąpielowe

| Rozmiarwartości podane są w cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Wielkość miseczki | A | B | C / D |
| Obwód pasa | 70 | 74 | 78 |
| Wielkość bioder | 95 | 99 | 103 |
Tabela rozmiarów - Buty

| Buty | Numer długości wg oznaczenia | ||
|---|---|---|---|
| Długość stopy w cm | Angielskiego | Europejskiego | |
| 23 | 3,5 | 36 | |
| 24 | 4,5 | 37 | |
| 24,5 | 5 | 38 | |
| 25 | 5,5 | 39 | |
| 26 | 6,5 | 40 | |
| 26,5 | 7 | 41 | |
Tabela rozmiarów - Paski

| Rozmiar | Długość paska (w cm) |
|---|---|
| Rozmiar S | 100 |
| Rozmiar M | 107 |
| Rozmiar L | 110 |
Tabela rozmiarów - Pierścionki

| Rozmiar | Średnica |
|---|---|
| Rozmiar S | 16 mm |
| Rozmiar M | 17 mm |
| Rozmiar L | 18 mm |
